换底色
描述
本接口用于证件照-换底色的请求,具体效果请看以下文档详情。
版本
1.0
图片要求
图片格式:JPG,PNG
更新日志
调用 URL
正式环境:https://openapi.meitu.com/idphoto/business/v1/generate
调用方法
POST
request 的头的类型应包含:Content-Type:application/json
权限
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| out_request_id | string | 64 | 是 | 外部请求ID(唯一) |
| back_color | string | 7 | 是 | 背景颜色值 |
| back_mode | int | - | 是 | 背景模式:0纯色,1由上往下,2由外往内,3由内往外 |
| mt_generate_id | string | 10 | 是 | 美图证件照生成ID |
| custom_watermark_vertical | string | 200 | 否 | 自定义竖版水印标识,适用于寸照(联系美图商务配置) |
| custom_watermark_transverse | string | 200 | 否 | 自定义横版水印标识,适用于排版照(联系美图商务配置) |
请求示例
{
"back_color": "#00868B",
"back_mode": 3,
"mt_generate_id":"1712652640552366000",
"out_request_id":"36936"
}返回值说明
成功返回值说明
| 字段名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 100000 | 响应状态码 |
| msg | string | 操作成功 | 提示 |
| data | object | 数据 | |
| data.mt_generate_id | string | 100 | 美图证件照生成ID(查询最终证件照是会用到) |
| data.sd_photo | string | http://biz-res-pre.zone1.meitudata.com/idphoto-private/1646220627569878737-460912.jpg?xxxxxxxxx | 标清图 |
| data.hd_photo | string | http://biz-res-pre.zone1.meitudata.com/idphoto-private/1646220627569878737-460912.jpg?xxxxxxxxx | 高清图 |
| data.typesetting_photo | string | http://biz-res-pre.zone1.meitudata.com/idphoto-private/1646220627569878737-460912.jpg?xxxxxxx | 排版照 |
失败返回值说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| data | String | 返回的内容 |
| message | String | 错误信息 |
| code | Int | 错误代码 |
返回值示例
请求成功返回示例
Response Status:200
content-type 为 application/json; charset=utf-8
{
"code": 100000,
"msg": "操作成功",
"data": {
"mt_generate_id": "6917420196238201566",
"sd_photo": "http://biz-res-pre.zone1.meitudata.com/idphoto-private/1651889152914183000-339473.jpg",
"hd_photo": "http://biz-res-pre.zone1.meitudata.com/idphoto-private/1651889152914183000-339473.jpg",
"typesetting_photo": "http://biz-res-pre.zone1.meitudata.com/idphoto-private/1651889152915709000-175421.jpg"
},
"log_id": "HRf7EMZn6CyqZ1barVvPBpa3O50Nj63k"
}返回状态码
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 100000 | 成功 |
| 100001 | 参数错误 |
错误代码与信息
1、本接口涉及扣费规则、错误码、msg等内容的说明,详见 扣费&状态码说明