API 错误码
HTTP返回码
| 返回码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 200 | 成功的请求 | 成功的请求 |
| 400 | 错误的请求 | 错误的请求,通常为照片不符合规范等,详见算法错误码 |
| 401 | 鉴权失败 | 鉴权失败,出现此错误时,请检查您的AKSK是否正确 |
| 403 | 鉴权失败 | 鉴权失败,出现此错误时,请检查您的应用是否过期 |
| 404 | 请求的接口错误 | 请求的接口地址错误,请检查请求的接口地址是否正确 |
| 415 | 算法内部异常 | 算法内部异常,请稍后重试 |
| 424 | 下载图片失败 | 下载图片失败,请确认您使用的图片URL地址是否能正常下载 |
| 429 | 超过qps限制 | 请确认当前qps是否异常,如需更多qps请联系商务购买 |
| 433 | 请求实体过长 | 请求实体过长,请检查您的图片是否超过接口限制 |
| 500 | 请求异常 | 请求内部异常,请稍后重试 |
| 502 | 无响应 | 请求无响应,请稍后重试 |
| 503 | 并发过高 | 请求并发超过限制 |
| 504 | 请求异常 | 请求内部异常,请稍后重试 |
| 599 | 请求超时 | 请求超时,请稍后重试 |
网关
网关相关错误码,通常是鉴权错误
| ErrorCode | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 80001 | RIGHTS_LIMIT_EXCEEDED | 权益超出使用限制 |
| 80002 | ORDER_LIMIT_EXCEEDED | 订单次数超出使用限制 |
| 80999 | RIGHTS_UNKNOW_ERROR | err信息,权益相关的未知错误 |
| 90000 | GATEWAY_INVALID_PARAMETER | 错误的入参,入参绑定失败 |
| 90001 | GATEWAY_PARAMETER_ERROR | 错误的入参值,对入参操作引起的错误 |
| 90002 | GATEWAY_AUTHORIZED_ERROR | 鉴权出错 |
| 90003 | GATEWAY_AUTHORIZED_NOT_MATCH | 鉴权匹配错误 |
| 90004 | GATEWAY_INVALID_FORMFILE | 错误的表单文件,表单文件提取失败 |
| 90005 | GATEWAY_AUTHORIZED_NOT_ACCEPTABLE | 鉴权不可用 |
| 90006 | GATEWAY_FORMAT_HEADERS_ERROR | 格式化头部异常 |
| 90007 | GATEWAY_FORMAT_BODY_ERROR | 格式化body异常 |
| 90008 | GATEWAY_FORMAT_PARAMS_ERROR | 格式化params异常 |
| 90009 | GATEWAY_TIMEOUT | 请求超时 |
| 90010 | GATEWAY_JSON_MARSHAL_ERROR | JSON编码错误 |
| 90011 | GATEWAY_JSON_UNMARSHAL_ERROR | JSON解码错误 |
| 90012 | GATEWAY_BASE64_ENCODE_ERROR | BASE64编码错误 |
| 90013 | GATEWAY_BASE64_DECODE_ERROR | BASE64解码错误 |
| 90014 | GATEWAY_NOT_FOUND | 查找不到数据 |
| 90015 | GATEWAY_FOUND_ERROR | 数据查询异常 |
| 90016 | GATEWAY_PUSH_QUEUE_ERROR | 队列推送异常 |
| 90017 | GATEWAY_GET_BODY_ERROR | body读取异常 |
| 90020 | GATEWAY_REQUEST_FORWARD_ERROR | 请求算法的处理异常 |
| 90021 | GATEWAY_FORWARD_RESPONSE_ERROR | 算法响应处理异常 |
| 90022 | GATEWAY_ALGORITHM_DISABLE | 算法不可用 |
| 90023 | GATEWAY_QUEUE_RESPONSE_ERROR | 算法队列响应异常 |
| 90024 | GATEWAY_QPS_LIMIT | 超过当前限制qps |
| 90099 | GATEWAY_UNKNOWN_ERROR | 未知错误 |
算法通用错误码
| ErrorCode | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 10000 | INVALID_PARAMETER | 错误的参数 |
| 10002 | REQUEST_TIMEOUT | 请求超时 |
| 10003 | IMAGE_DOWNLOAD_FAILED | 图片下载失败 |
| 10004 | TASK_NOEXIST | 任务不存在 |
| 10005 | SO_ERROR | so库错误 |
| 10006 | CONTENT_ERROR | 内容错误 |
| 10007 | DECODE_IMAGE_ERROR | 图片解码错误 |
| 10008 | ENCODE_IMAGE_ERROR | 图片编码错误 |
| 10009 | PROCESS_IMAGE_ERROR | 图片处理错误 |
| 10010 | LENTP_ERROR | Lentp图片解析错误 |
| 10011 | SHARE_ERROR | 共享内存错误 |
| 10012 | IMAGE_LENGTH_ERROR | 图片长度接收错误 |
| 10013 | BASE64_DECODE_ERROR | Base64解码错误 |
| 10014 | URLDECODE_ERROR | UrlDecode解码错误 |
| 10015 | RESOURCE_ERROR | GPU/显存资源不足,服务临时不可用 |
| 10016 | SLICE_IMAGE_ERROR | 图片分块错误 |
| 10017 | MERGE_IMAGE_ERROR | 图片块合并错误 |
| 10018 | FPGA_PROCESS_ERROR | FPGA处理错误 |
| 10019 | FPGA_PROCESS_TIMEOUT | FPGA处理超时 |
| 10024 | UNKNOWN_ERROR | 未知错误 |
| 10025 | INVALID_RESOURCES | 非法资源,输入 |
| 10026 | INVALID_RESOURCES | 非法资源,输出 |
| 10027 | INVALID_RESOURCES | 非法资源,文本 |
| 11002 | HANDLE_ERROR | 流程处理异常,具体原因可以查看message字段中返回的错误码 |
算法特有错误码汇总
| ErrorCode状态代码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 20001 | PROCESS_ERROR | 处理错误 |
| 20003 | DETECT_NOT_FACE | 人脸缺失 |
| 20004 | MORE_THAN_ONE_FACE | 人脸数大于1 |
| 20007 | MISSING_LANDMARK_ARGUMENTS | 未传入人脸点 |
| 20008 | UNSUITABLE_IMAGE | 照片不符合规范 |
| 20009 | UNSUPPORT_TYPE | 不支持的type |
| 20010 | DETECT_NOT_FACE | 检测不到第二张图片的人脸 |
| 20011 | UNSUITABLE_VERTICAL_IMAGE | 垂直高度不满足 |
| 20012 | UNSUITABLE_HORIZONTAL_IMAGE | 水平宽度不满足 |
| 20013 | RESOLUTION_TOO_LARGE_ERROR | 分辨率过大 |
| 20014 | NOT_FOUND | 查找不到图片 |
| 20015 | PICTURE_OVERRUN_ERROR | 图片超限 |
| 20020 | DETECT_FACE_OUTOFIMAGE | 五官缺失 |
| 20021 | DETECT_FACE_PITCHANGLE_BIG | 非正脸 点头 俯仰角过大 |
| 20022 | DETECT_FACE_YAWANGLE_BIG | 非正脸 摇头 旋转角过大 |
| 20023 | DETECT_FACE_LOWAREA | 脸部占比小像素低 |
| 20024 | MASK_NOT_ENOUGH | 检测到人数不足 |
| 20025 | INIT_FAIL | 初始化失败 |
| 20026 | NO_SUCH_MODE | 没有此模式 |
| 20027 | TOO_SMALL_AREA | 可贴图区域过小 |
| 20028 | NO_MATERIALS_TO_PASTE | 可贴素材数量为零 |
| 20029 | TOO_SMALL_SIZE | 素材尺寸太小 |
| 20030 | WRONG_DIRECT | 方向参数错误 |
| 20031 | TOO_BIG_DENSITY | 密度太大 |
| 20032 | NO_CATS_OR_DOGS | 没有检测到猫狗 |
| 20033 | SKY_THRESHOLD_TOO_LOW | 没有检测到天空区域 |
| 21001 | LOAD_MODEL_ERROR | 加载模型失败 |
| 21002 | HAIR_MASK_LOSS | 头发mask缺失 |
| 21003 | FACE_NUM_ERROR | 人脸个数错误 |
| 21004 | AR_PARSE_FAULT | ar中plist解析错误 |
| 21005 | AR_EEEOR_COUNT | ar人脸错误 |
| 21006 | AR_FACE_OUT | ar超过人脸范围 |
| 21007 | JSON_ERROR | json内容错误 |
| 21008 | BACKGROUND_IMAGE_LOSS | 背景图片缺失 |
| 21009 | BODY_MASK_LOSS | bodymask缺失 |
| 21010 | FACE_ANGLE_ERROR | 人脸角度错误 |
| 21011 | SKIN_MASK_LOSS | skinmask缺失 |
| 21012 | BODY_INFO_LOSS | 骨骼点或者外轮廓点缺失 |
| 21013 | RECT_OUT_IMAGE | 超过图片范围 |
| 21014 | DETECT_NO_BODY | body mask 为空 |
| 21015 | AGE_INFO_LOSS | 缺少年龄数据 |
| 21016 | GENDER_INFO_LOSS | 缺少性别数据 |
| 21017 | CSKETCH_TYPE_ERROR | 线稿type错误 |
| 21018 | CSKETCH_STRING_ERROR | 线稿外部传入字符串错误 |
| 21019 | CSKETCH_INVALID_NICKNAME | 表示用户昵称中存在无效字符 |
| 21020 | CSKETCH_NULL_INPUT_STRING | 表示用户昵称中存在无效字符 |
异步算法特有错误码汇总
| ErrorCode状态代码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | SUCCESS | 成功 |
| 29900 | RECORD_NOT_FOUND | 找不到指定记录 |
| 29901 | NOT_RESULT | 算法处理中,请稍后再试 |
| 29902 | TIMEOUT_EXCEPTION | 超时异常处理 |
| 29903 | PROCESS_IMAGE_ERROR | 图片处理失败或者上传失败 |
| 29904 | ALGORITHM_OVER_CONCURRENT | 超过算法并发上线 |
| 29905 | ALGORITHM_INNER_ERROR | 算法内部错误 |
| 29915 | RESPONSE_EMPTY | 算法处理失败 |
| 29950 | UNKNOW_ERROR | 未知错误 |
音视频解码错误码汇总
| ErrorCode | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 23101 | IMAGE_DECODE_ERROR | 图像解码错误 |
| 23102 | IMAGE_DECODE_FORMAT_ERROR | 图像格式错误 |
| 23103 | IMAGE_DECODE_SIZE_ERROR | 图像大小错误 |
| 23104 | IMAGE_DECODE_CHANNEL_ERROR | 图像通道错误 |
| 23201 | VIDEO_DECODE_DECODE_ERROR | 视频解码错误 |
| 23202 | VIDEO_DECODE_FORMAT_ERROR | 视频格式错误 |
| 23203 | VIDEO_DECODE_SIZE_ERROR | 视频大小错误 |
| 23204 | VIDEO_DECODE_CHANNEL_ERROR | 视频通道错误 |
| 23205 | - | 视频解码器创建错误 |
| 23206 | - | 视频surface转换器创建错误 |
| 23207 | - | 视频帧转surface错误 |
| 23301 | AUDIO_DECODE_ERROR | 音频解码错误 |
| 23302 | AUDIO_DECODE_FORMAT_ERROR | 音频格式错误 |
| 23303 | AUDIO_DECODE_SIZE_ERROR | 音频大小错误 |
| 23304 | AUDIO_DECODE_CHANNEL_ERROR | 音频通道错误 |
音视频编码错误码汇总
| ErrorCode | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 24101 | IMAGE_ENCODE_ERROR | 图像编码错误 |
| 24102 | IMAGE_ENCODE_FORMAT_ERROR | 图像格式错误 |
| 24103 | IMAGE_ENCODE_SIZE_ERROR | 图像大小错误 |
| 24104 | IMAGE_ENCODE_CHANNEL_ERROR | 图像通道错误 |
| 24201 | VIDEO_ENCODE_ERROR | 视频编码错误 |
| 24202 | VIDEO_ENCODE_FORMAT_ERROR | 视频格式错误 |
| 24203 | VIDEO_ENCODE_SIZE_ERROR | 视频大小错误 |
| 24204 | VIDEO_ENCODE_CHANNEL_ERROR | 视频通道错误 |
| 24205 | - | 视频编码器创建错误 |
| 24206 | - | 视频编码帧释放错误 |
| 24207 | - | 视频编码帧申请错误 |
| 24208 | - | surface转视频帧错误 |
| 24301 | AUDIO_ENCODE_ERROR | 音频编码错误 |
| 24302 | AUDIO_ENCODE_FORMAT_ERROR | 音频格式错误 |
| 24303 | AUDIO_ENCODE_SIZE_ERROR | 音频大小错误 |
| 24304 | AUDIO_ENCODE_CHANNEL_ERROR | 音频通道错误 |
外因错误码汇总
| ErrorCode | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 21101 | PARAM_ERROR | 参数错误 |
| 21102 | PARAM_MISSING_ERROR | 参数缺失 |
| 21103 | PARAM_TYPE_ERROR | 参数类型错误 |
| 21104 | PARAM_VALUE_ERROR | 参数值错误 |
| 21105 | PARAM_JSON_DECODE_ERROR | 参数值错误 |
| 21201 | DOWNLOAD_TIMEOUT_ERROR | 下载文件超时 |
| 21202 | INVALID_URL_ERROR | 无效链接 |
| 21203 | FILE_NOT_EXIST_ERROR | 无效文件 |
| 21204 | NETWORK_ERROR | 网络错误 |
| 21205 | DOWNLOAD_UNKNOWN_ERROR | 下载错误 |
| 22101 | SAVE_ERROR | 保存错误 |
| 22102 | SAVE_PATH_ERROR | 保存路径错误 |
| 22103 | SAVE_FORMAT_ERROR | 保存格式错误 |
| 22201 | UPLOAD_ERROR | 上传错误 |
| 22202 | UPLOAD_PATH_ERROR | 上传路径错误 |
| 22203 | UPLOAD_FILE_TOO_LARGE_ERROR | 上传文件过大 |
| 22204 | UPLOAD_TIMEOUT_ERROR | 上传文件超时 |
| 22301 | DELETE_FILE_ERROR | 删除错误 |