方案与定价
MeituHub 采用 Credits 按量计费:先用后购,不同能力根据计算资源消耗不同数量的 Credits。图片类能力按「次」计费,视频类能力按「秒」计费。
Credits 套餐
| 套餐 | 价格 |
|---|---|
| 500 Credits | ¥ 69.99 |
| 3,000 Credits | ¥ 350.00 |
| 7,000 Credits | ¥ 700.00 |
| 40,000 Credits | ¥ 3,500.00 |
| 200,000 Credits | ¥ 13,000.00 |
购买方式:前往定价页或控制台「充值」页面,选择套餐支付。
Credits 消耗
常用能力消耗示例:
| 能力 | 说明 | 消耗 |
|---|---|---|
| 文生图 | 根据文字描述生成图片 | 10 Credits / 次 |
| 图片编辑 | 对已有图片做内容编辑,或基于参考图创作新图片 | 10 Credits / 次 |
| 海报生成 | 输入文案或参考图,生成多风格、多尺寸的带排版海报 | 10 Credits / 次 |
| 智能抠图 | 分离图片主体与背景,输出透明底或白底图 | 1 Credit / 次 |
| 文生视频 | 根据文字描述生成视频 | 10 Credits / 秒 |
| 图生视频 | 以图片驱动生成动态视频,支持单图和首尾帧过渡 | 10 Credits / 秒 |
| 视频超清 | 提升视频分辨率,支持 1080P、2K、4K | 10 Credits / 秒 |
| 音乐生成 | 生成纯音乐和背景配乐,时长 30 到 120 秒 | 8 Credits / 次 |
| 歌曲生成 | 输入歌词和风格,生成带人声的完整歌曲 | 8 Credits / 次 |
| 文本生成 | 生成文案、脚本、分镜、广告语等文本内容 | 2 Credits / 次 |
消耗范围总览:
- 图片类:共 17 项,按次计费(1–10 Credits / 次)
- 视频类:共 14 项,按秒计费(5–10 Credits / 秒)
- 其他:文本、音频类共 4 项,2–8 Credits / 次(视频配音按 5 Credits / 秒)
完整明细见定价页 - 计费说明。
定制专属工作流
根据业务需求量身定制专属 AI 工作流,快速提升生产力:
| 工作流 | 行业 | 价格 |
|---|---|---|
| AI 课件配图工作流 | 教育 | ¥ 2,500 起 |
| AI 微课视频生成工作流 | 教育 | ¥ 8,000 起 |
| 游戏 2D 美术资产工作流 | 游戏 | ¥ 8,000 起 |
| 游戏宣传视频工作流 | 游戏 | ¥ 8,000 起 |
| 电商视觉设计工作流 | 电商 | ¥ 2,500 起 |
| 营销视频工作流 | 营销 | ¥ 8,000 起 |
定制流程:确认风格规范 → 搭建生成链路 → 配置一致性/适配方案 → 测试批量运行 → 交付。
前往定价页点击「立即定制」发起咨询。
常见问题
Credits 用完了怎么充值?
进入控制台「充值」页面,选择对应的充值套餐进行支付。
视频生成为什么按秒计费?
视频类能力按生成视频的时长计费(以秒为单位),时长越长消耗越多,与实际耗时无关。
定制工作流包含哪些 Credits 吗?
定制工作流为一次性定制服务,价格按「¥ 起」报价,具体包含内容请在定价页「立即定制」时与商务确认。